產(chǎn)品描述:
MARS 系列安全閥是一種地面控制鋼絲繩回收井下安全閥,具有類似于油管回收安全閥的功能。該安全閥可以配備或者不配備自平衡功能。 MARS系列安全閥設(shè)計(jì)成插入式安全閥,用于油管回收安全閥;但可以很容易地通過鋼絲繩下入帶有坐落短節(jié)的完井。這種鋼絲繩回收安全閥采用了金屬對(duì)金屬外殼螺紋、拉強(qiáng)度金屬材料以及獨(dú)特的高溫/高壓封隔和活塞密封組件。這些設(shè)計(jì)特殊性是大尺寸井眼、高溫、高壓、有腐蝕性和其它惡劣環(huán)境應(yīng)用時(shí)必需考慮的。
特點(diǎn)
? 雙臺(tái)階金屬對(duì)金屬密封系統(tǒng),確保惡劣條件下的強(qiáng)度和密封
? 大孔徑設(shè)計(jì),最大程度地降低過閥壓降和提高過閥生產(chǎn)能力,同時(shí)允許穿過安全閥下入鋼絲繩工具,不需要取出安全閥,節(jié)省相關(guān)費(fèi)用
? 堅(jiān)固的閥瓣結(jié)構(gòu),大尺寸、高強(qiáng)度合金鉸銷,不會(huì)產(chǎn)生彎曲
MARS鋼絲回收安全閥規(guī)格表
規(guī)格 | 密封孔 | 最大坐放深度 | 最小內(nèi)徑 | 壓力等級(jí) | ||||
in. | in. | mm | ft | m | in. | mm | psi | MPa |
3-1/2 | 2.750 | 69.85 | 1500 | 457 | 1.265 | 32.13 | 10000 | 68.9 |
2000 | 609.6 | 1.265 | 32.13 | 6000 | 41.4 | |||
2000 | 609.6 | 1.56 | 39.62 | 5000 | 34.5 | |||
2.813 | 71.42 | 2000 | 609.6 | 1.25 | 31.75 | 10000 | 68.9 | |
2000 | 609.6 | 1.265 | 32.13 | 6000 | 41.4 | |||
2000 | 609.6 | 1.56 | 39.62 | 5000 | 34.5 | |||
4-1/2 | 3.688 | 93.68 | 2000 | 609.6 | 2.10 | 53.34 | 10000 | 68.9 |
2000 | 609.6 | 2.10 | 53.34 | 15000 | 103.4 | |||
3.750 | 95.25 | 2000 | 609.6 | 2.10 | 53.34 | 10000 | 68.9 | |
3.813 | 96.82 | 2000 | 609.6 | 2.10 | 53.34 | 10000 | 68.9 | |
2000 | 609.6 | 2.50 | 63.50 | 5000 | 34.5 | |||
5-1/2 | 4.562 | 115.87 | 2000 | 609.6 | 2.10 | 53.34 | 10000 | 68.9 |
2000 | 609.6 | 2.10 | 53.34 | 15000 | 103.4 | |||
2000 | 609.6 | 2.562 | 65.07 | 6000 | 41.4 | |||
4.750 | 120.65 | 2000 | 609.6 | 2.562 | 65.07 | 6000 | 41.4 | |
7 | 5.813 | 147.62 | 2000 | 609.6 | 3.265 | 82.93 | 10000 | 68.9 |
6.00 | 152.40 | 1500 | 457 | 3.265 | 82.93 | 6000 | 41.4 | |
2000 | 609.6 | 3.375 | 85.73 | 6000 | 41.4 | |||
1960 | 597.4 | 4.115 | 104.52 | 5000 | 34.5 | |||
6.15 | 156.21 | 1500 | 457 | 4.115 | 104.52 | 5000 | 34.5 | |
1500 | 457 | 3.5 | 88.9 | 5000 | 34.5 |
◆如需了解更多MARS系列鋼絲安全閥的信息,請(qǐng)聯(lián)系優(yōu)強(qiáng)石油工具代表。